Es importante saber que el tiempo de respaldo que ofrecen los sistemas UPS depende siempre del consumo en Watts de los equipos que se encuentren conectados en el. No se trata de un tiempo fijo, ni hay una formula exacta para determinarlo, es por esto, que CyberPower pone a nuestro alcance la herramienta "Runtime" o tiempo de ejecución por cada modelo de UPS , la cual consiste en una gráfica de tiempo de respaldo contra consumo en watts total de los equipos conectados al UPS donde los resultados obtenidos son producto de pruebas confiables desarrolladas en sus laboratorios.
La gráfica se visualiza en la pagina de CyberPower https://www.cyberpower.com/ en las características del UPS.
Aprovechando esta herramienta y de manera mas simplificada agregamos la siguiente tabla que contiene los modelos de sistemas UPS CyberPower y el tiempo de respaldo aproximado en minutos que el UPS puede proporcionar de acuerdo a distintos consumos en Watts que puedan tener en total los equipos conectados.
Tabla 1. Tiempos de respaldo UPS CYBERPOWER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODELO | VA/WATTS | TECNOLOGÍA | 50 | 60 | 90 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
CP425SLG | 425/255 | Standby | 26 | 22 | 12 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
OR500LCDRM1U | 500/300 | Linea interactiva | 44 | 39 | 24 | 19 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
UT550G/U | 550/275 | Linea interactiva | 48 | 35 | 18 | 16 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
EC750G | 750/450 | Standby | 54 | 47 | 28 | 22 | 9 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
UT750G/U | 750/375 | Linea interactiva | 52 | 39 | 23 | 21 | 6 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
OM750ATLCD | 750/420 | Linea interactiva | 39 | 30 | 19 | 11.5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
AVRG750U | 750/475 | Linea interactiva | 50 | 43 | 23 | 17 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
AVRG750LCD | 750/475 | Linea interactiva | 50 | 43 | 23 | 17 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
CP850AVRLCDa | 850/510 | Linea interactiva | 83 | 74 | 47 | 40 | 17 | 9 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
OM900ATLCD | 900/540 | Linea interactiva | 52 | 50 | 33 | 25 | 6.5 | 2 | 1 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
UT1000GU | 1000/500 | Linea interactiva | 75 | 62 | 32 | 32 | 12 | 6 | 3 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
OR10000LCDRM1U | 1000/600 | Linea interactiva | 145 | 128 | 75 | 62 | 25 | 13 | 8 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
CP1000AVRLCDa | 1000/600 | Linea interactiva | 89 | 79 | 52 | 49.5 | 19.3 | 9 | 5.3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
CP1000PFCLCD | 1000/600 | Linea interactiva | 63 | 57 | 42 | 37 | 16 | 9 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
OLS1000 | 1000/900 | Doble conversión | 85 | 81 | 72 | 68 | 40 | 28 | 18 | 14 | 10 | 8 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
OL1000RTXL2U | 1000/900 | Doble conversión | 158 | 146 | 110 | 98 | 48 | 32 | 23 | 17 | 13 | 11 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||
CP1350AVRLCDa | 1350/815 | Linea interactiva | 172 | 152 | 98 | 81 | 36 | 21 | 15 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
OM1500ATLCD | 1500/900 | Linea interactiva | 120 | 108 | 72 | 60 | 27.5 | 15 | 9.5 | 5.5 | 3.5 | 2.5 | 2 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
CP1500AVRLCDa | 1500/900 | Linea interactiva | 175 | 156 | 101 | 83 | 36 | 21 | 15 | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
LX1500GU | 1500/900 | Linea interactiva | 175 | 156 | 101 | 83 | 36 | 21 | 15 | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
PR1500RT2U | 1500/1500 | Linea interactiva | 203 | 194 | 169 | 161 | 92.3 | 51 | 38.3 | 29.7 | 25 | 20.2 | 16 | 13 | 11.7 | 10.3 | 9.3 | 8.4 | 0.4 | 6.5 | |||||||||||||||
OL1500RTXL2U | 1500/1350 | Doble conversión | 137 | 127 | 97 | 88 | 42 | 28 | 22 | 16 | 14 | 10 | 9.1 | 7.2 | 6.3 | 4.9 | 4.2 | 3.6 | |||||||||||||||||
OR2200LCDRT2U | 2000/1320 | Linea interactiva | 412 | 359 | 198 | 145 | 75 | 40 | 30 | 22 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
OR2200PFCRT2U | 2200/1540 | Linea interactiva | 423 | 374 | 225 | 180 | 87 | 49 | 34 | 25 | 19 | 16 | 13 | 11 | 19 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||
PR2200RT2U | 2200/2200 | Linea interactiva | 200 | 192 | 168 | 159 | 82 | 60 | 39 | 32 | 25 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
PR3000RT2U | 3000/3000 | Linea interactiva | 208 | 201 | 182 | 176 | 113 | 49 | 38 | 28 | 23 | 19 | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PR3000RTXL2U | 3000/3000 | Linea interactiva | 181 | 169 | 133 | 122 | 55 | 39 | 33.8 | 28.7 | 23.5 | 20.3 | 17 | 14 | 12.6 | 11.1 | 9.7 | 8.8 | 7.9 | 7 | 6.3 | 5.7 | 5 | 4.5 | 4.1 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3 | 2.7 | 2.3 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 |
PR3000RTXL2UN | 3000/3000 | Linea interactiva | 181 | 169 | 133 | 122 | 55 | 39 | 33.8 | 28.7 | 23.5 | 20.3 | 17 | 14 | 12.6 | 11.1 | 9.7 | 8.8 | 7.9 | 7 | 6.3 | 5.7 | 5 | 4.5 | 4.1 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3 | 2.7 | 2.3 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 |
PR3000LCD | 3000/2700 | Linea interactiva | 313 | 290 | 222 | 200 | 138 | 94 | 70 | 55 | 46 | 42 | 37 | 30 | 28 | 25 | 21 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||
OLS3000 | 3000/2700 | Doble conversión | 240 | 225 | 184 | 170 | 91 | 54 | 45 | 34 | 28 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||
OL3000RTXL2U | 3000/2700 | Doble conversión | 176 | 167 | 142 | 134 | 98 | 63 | 48 | 36 | 29 | 24 | 20 | 20 | 16 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 8.9 | 8.6 | 7.8 | 7.1 | 6.5 | 6.1 | 5.5 | 4.9 | 4.4 | 4 | 3.7 | 3.5 |
Rojo: Modelos de UPS con factor de potencia 1, esto significa misma capacidad de VA y Watts
Verde: Tiempos de respaldo en minutos, para seleccionar el UPS adecuado es importante saber la carga a conectar y el tiempo a respaldar.
Azul: Carga en WATTS, para determinar el modelo a ocupar es importante saber la carga del equipo a conectar.
Nota: Los tiempos de respaldo son relativos y de carácter informativo
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.