Esta tabla es para que puedas apoyarte sobre que radios portátiles disponen o pueden crecer, a las funciones que necesita tu cliente.
En la parte final esta la explicación de símbolos.
Comparativo de radios portátiles DMR Hytera. | |||||||||||
Serie BD | Serie PD | ||||||||||
BD302 | BD506 | PD366 | PD416 | PD486 | PD506 | PD566 | PD606 | PD686 | PD706 | PD786 | |
Frecuencia MHz | 400-470 | 400-470 136-174 | 430-470 | 400-470 136-174 | 350-470, 136-174 | 400-470 136-174 | 400-470 136-174 | 400-527 136-174 | 400-527 136-174 | 400-470 136-174 | 400-470 136-174 |
Número de canales | 48 | 48 | 256 | 48 | 256 | 32 | 512 | 48 | 1024 | 48 | 1024 |
Canal mixto | ● | ● | X | X | X | X | X | ||||
Potencia | 2W | UHF 4W VHF 5W | 3W | UHF 4W, VHF 5W | UHF 4W, VHF 5W | UHF 4W, VHF 5W | UHF 4W, VHF 5W | UHF 4W, VHF 5W | UHF 4W, VHF 5W | UHF 4W, VHF 5W | UHF 4W, VHF 5W |
Display | X | X | ● | X | ● | ● | ● | X | ● | X | ● |
Teclado | X | X | Teclado limitado | X | Teclado completo | X | Teclado limitado | X | ● | X | ● |
GPS | X | X | X | X | ○ | X | X | Versión G | Versión G | Versión G | Versión G |
Bluetooth | X | X | X | X | ● | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ |
Mensajes de texto | X | Solo envío predeterminado | ● | Solo envío predeterminado | ● | ● | ● | Solo envío predeterminado | ● | Solo envío predeterminado | ● |
Scrambler | ● | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
RRS | X | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Alert Call | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Pseudo Trunk | X | X | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Encripción basica | X | X | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Emergency Alarm | ● | X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Remote Monitor | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
Enable & Disable | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
Priority Interrupt | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
Roaming | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Analog Signaling | X | X | X | X | DTMF | DTMF, 2/5 TONE, HDC1200 | DTMF, 2/5 TONE, HDC1200 | DTMF, 2/5 TONE, HDC1201 | DTMF, 2/5 TONE, HDC1202 | DTMF, 2/5 TONE, HDC1203 | DTMF, 2/5 TONE, HDC1204 |
XPT Trunking Mode | X | X | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RFID (Patrol System) | X | X | X | ● | X | X | X | X | X | X | X |
● Incluído
○ Opciónal con licenciamiento y/o hardware adicional.
X No disponible en el modelo seleccionado.
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.