Actualmente nuestra seguridad y patrimonio lo cuidamos mediante sistemas de videovigilancia, intrusión y automatización, sin embargo, te has puesto a pensar que pasaría si nuestros dispositivos llegaran a sufrir cualquiera de los siguientes problemas en el suministro de energía:
- Bajos voltajes
- Picos de voltaje
- Sobretensiones
- Caídas de voltaje
- Corte en suministro de energía eléctrica
Utilizar UPS Cyberpower, no solo protegemos nuestros equipos de videovigilancia, también ayudamos alargar la vida útil de los dispositivos y ahorrar en el consumo energético de nuestra oficina u hogar.
La siguiente tabla muestra los tiempos de respaldo de la línea básica de UPS Cyberpower (UT y OM) para proteger los kits de videovigilancia Topvision, Dahua, Meriva y UNV.
Modelo KIT de videovigilancia | Código | Contenido (total de cámaras) | Consumo (Watts) | Tiempo de respaldo (minutos) UPS-CyberPower | |||||
UT550GU | UT750GU | UT1000GU | OM750ATLCD | OM900ATLCD | OM1500ATLCD | ||||
TOP402 | AH02ATOP01 | 2 | 40 | 43 | 48 | 75 | 50 | 60 | 125 |
ECONOKIT 2MP |
AH04ATOP05 | 4 | 60 | 35 | 39 | 62 | 30 | 50 | 100 |
KITBD720-4104HS2 | AH04ADAH05 | 4 | 60 | 35 | 39 | 62 | 30 | 50 | 100 |
KITD720P-4104HS2 | AH04ADAH07 | 4 | 60 | 35 | 39 | 62 | 30 | 50 | 100 |
MKIT926LITE | AH04AMER21 | 4 | 60 | 35 | 39 | 62 | 30 | 50 | 100 |
MKIT926 | AH04AMER20 | 4 | 60 | 35 | 39 | 62 | 30 | 50 | 100 |
MXVR-5103KIT | AH04AMER22 | 4 | 60 | 35 | 39 | 62 | 30 | 50 | 100 |
KIT 4x4 1x NVR-104LS-P4 / 4x IPC-B122-PF28 | AV0AAUNI07 | 4 | 60 | 35 | 39 | 62 | 30 | 50 | 100 |
KIT UNIARCH8.2 4MP | AV08AUNI03 | 8 | 90 | 18 | 23 | 32 | 19 | 33 | 70 |
KIT/NVR301-04LB-W/4 * 322SR3-VSF28W-D | AV0AAUNV04 | 4 | 60 | 35 | 39 | 62 | 30 | 50 | 100 |
KIT/NVR301-04LB-W/4 * 2122SR3-F40W-D | AV0AAUNV05 | 4 | 60 | 35 | 39 | 62 | 30 | 50 | 100 |
UNIARCH 8 4MP | AV08AUNI01 | 8 | 90 | 18 | 23 | 32 | 19 | 33 | 70 |
TOP808 | AH08ATOP02 | 8 | 90 | 18 | 23 | 32 | 19 | 33 | 70 |
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.