
Descripción general del producto
Introducción
Nombre del producto | Cámara de seguridad inteligente para interiores SONOFF CAM Pan-Tilt 2 |
Modelo de producto | CAM-PT2 |
La CAM-PT2 es una cámara de alta definición para interiores con movimiento horizontal y vertical, con resolución HD de 1080P que ofrece imágenes nítidas y detalladas. Ofrece una vista panorámica de 360° para una cobertura completa sin puntos ciegos y está equipada con visión nocturna inteligente para monitoreo las 24 horas. La función de audio bidireccional integrada permite la comunicación instantánea con familiares. También admite la configuración de puntos preestablecidos, lo que permite acceder a áreas clave con un solo clic. Además, la cámara cuenta con un diseño de privacidad física que protege eficazmente la privacidad y satisface las necesidades de seguridad personalizadas.
Reflejos
Monitoreo remoto de alta definición con interacción en tiempo real
La resolución Full HD de 1080P le permite ver imágenes de vigilancia en cualquier momento y en cualquier lugar, con soporte para comunicación de voz bidireccional.
Modo de visión nocturna inteligente : visibilidad nítida en la oscuridad
Equipada con dos luces infrarrojas invisibles de 940 nm, proporciona una visión nocturna nítida y sin interferencias en condiciones de poca luz. Además, un sensor de luz integrado activa automáticamente dos luces blancas para compensar el brillo, lo que permite una visión nocturna a todo color para obtener imágenes vívidas y realistas incluso en la oscuridad.
Monitoreo panorámico de 360 ° sin puntos ciegos
Admite ajuste de cámara multidireccional, lo que permite una cobertura total y elimina los puntos ciegos.
Acceso rápido con un solo toque a áreas de vigilancia clave
Admite seis puntos preestablecidos, lo que permite que la cámara se reposicione con rapidez y precisión en ángulos importantes para un monitoreo eficiente.
Detección precisa y filtrado inteligente de falsas alarmas
Admite zonas de monitoreo de actividad personalizadas, lo que garantiza que solo se detecten áreas clave para minimizar alertas innecesarias. Combinado con tecnología de detección humana con IA, reconoce inteligentemente el movimiento humano y reduce las falsas alarmas causadas por mascotas, cambios de iluminación y otros factores, lo que aumenta la precisión y la eficacia de las alertas.
Protección integral de la privacidad para su tranquilidad
Cuenta con un modo de suspensión físico que permite apagar la cámara en cualquier momento para detener por completo la vigilancia. Además, las zonas de privacidad personalizables permiten bloquear áreas específicas para evitar vigilancia innecesaria, lo que proporciona una protección de privacidad de doble capa.
Almacenamiento local y en la nube: datos seguros, acceso sin preocupaciones
Ofrece opciones de almacenamiento tanto local como en la nube, satisfaciendo diferentes necesidades y garantizando al mismo tiempo un almacenamiento de video seguro.
Control de voz y monitoreo de pantalla inteligente
Compatible con pantallas inteligentes Alexa y Google, lo que permite comandos de voz para verificar imágenes en tiempo real sin esfuerzo.
Aplicaciones
Monitoreo de seguridad del hogar
Monitorear entradas, pasillos y habitaciones privadas.
Monitoreo de bebés / Cámara de guardería
Cuidado de ancianos
Monitoreo de mascotas
Detección de intrusiones
Comunicación bidireccional
Monitoreo de paquetes / Vigilancia de entradas
Seguridad para pequeñas empresas y oficinas
Especificación
Modelo | CAM-PT2 |
Aporte | 5 V ⎓ 2 A |
Tipo de interfaz | Tipo C |
Apertura de la lente | F2.0 |
Resolución | 1080p |
Ángulo de rotación | Horizontal 340°/Vertical 180° |
Estándar de compresión de vídeo | H.264 |
Ángulo de la lente de la cámara | >100° |
Métodos de almacenamiento | Almacenamiento en la nube y tarjeta TF (máximo 128 GB para tarjeta TF) |
Conexión inalámbrica | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz |
Peso neto | 193g (Accesorios no incluidos) |
Dimensión del producto | ∅74x119mm |
Color | Blanco y negro |
Materiales de la carcasa | abdominales |
Lugar de aplicación | Interior |
Temperatura de trabajo | -10℃~40℃ |
Humedad de trabajo | 5%~95% HR, sin condensación |
Proceso de dar un título | CE/FCC/RoHS |
Estándar ejecutivo | EN IEC 62368-1 |
Características principales de eWeLink
Funciones de la página de inicio del dispositivo | ||
Características principales | Descripción de la función | |
Calidad | Configuración de calidad de transmisión de video en vivo, el valor predeterminado es Automático.
| |
Pantalla completa | Girar la pantalla. | |
Eventos | Verifique los registros de eventos del dispositivo. | |
Sonido | Botón silenciar/activar silencio. | |
Hablar | Botón de audio bidireccional. | |
PTZ | Calibración PTZ | Restablecer la cámara a la posición inicial (Pan 0°, Inclinación 0°). |
Ajustes preestablecidos | Añadir puntos preestablecidos / Ver puntos preestablecidos existentes. (Hasta 6 puntos compatibles) | |
Panorámica e inclinación | Control de panorámica e inclinación. | |
Reproducción | Verifique los registros del historial del dispositivo. | |
Instantánea | Botón de instantánea . | |
Registro | Iniciar /Detener grabación de vídeo. | |
Álbum | Vea instantáneas y grabaciones de vídeo tomadas por la aplicación a través de la cámara. | |
Plan | Suscripción al plan de cámara eWeLink. | |
Alarma | Botón para habilitar o deshabilitar alarma. | |
Evento del dispositivo | Configure el estado del sensor para iniciar automáticamente la grabación de video. | |
Dormir | Dispositivo en modo suspensión/activación. | |
Configuración del dispositivo | ||
Características principales | Descripción de la función | |
Plataformas de terceros | Alexa | Puede controlar sus dispositivos inteligentes a través de servicios de terceros, incluido el control por voz. |
Página principal de Google | ||
IFTTT | ||
Asignar ubicación | Configure la casa y la habitación donde se ubicará el dispositivo. | |
Compartir | El dispositivo se puede compartir con otras cuentas de eweLink. | |
Escena inteligente | Condición de activación |
|
Acción de ejecución |
| |
Indicador |
| |
Almacenamiento en la nube |
| |
Detección de movimiento | Detección de movimiento | Graba videos cuando se detecta movimiento y almacena los videos en la tarjeta Micro SD.
|
Objetos de detección | Configuración de objetos de detección de movimiento.
| |
Zona de detección | Configuración del área de detección de movimiento. | |
Sensibilidad | Ajustar la sensibilidad de detección de movimiento.
| |
Período de vigencia | Configuración de programación de detección de movimiento. | |
Notificaciones push |
| |
Seguimiento inteligente | Realiza un seguimiento automático del objetivo de detección seleccionado.
| |
Grabación local | Estado de la tarjeta micro SD | Comprobar el estado de la tarjeta Micro SD |
Total | Capacidad total de la tarjeta Micro SD | |
Restante | Espacio disponible en la tarjeta Micro SD | |
Guardar en tarjeta Micro SD |
| |
Modo de grabación |
| |
Grabación en bucle | Los videos más antiguos se sobrescribirán cuando la tarjeta SD sea insuficiente.
| |
Formatear tarjeta Micro SD | Borrar datos de la tarjeta SD. | |
Girar | Esta función invierte la vista de la cámara.
| |
Visión nocturna | Configuración del modo de visión nocturna.
| |
Más configuraciones | Volumen del altavoz | Ajuste el volumen del altavoz.
|
Volumen del micrófono | Ajuste el volumen del micrófono.
| |
Programación del modo de suspensión | Añadir programación del modo de suspensión. | |
ONVIF/RTSP | Acceda al dispositivo a través de NVR o PC (debe estar en la misma LAN).
| |
Zona de privacidad | Bloquea un área específica para proteger tu privacidad.
| |
Filigrana |
| |
Reiniciar la cámara | Haga clic para reiniciar la cámara. | |
Configuración de Wi-Fi | Configurar la red WiFi conectada al dispositivo. | |
Configuración de alarma | Configuración de alarma de la cámara.
| |
Eliminar dispositivo | Retire el dispositivo de la plataforma eWeLink. | |
Guía de instalación y configuración

① Indicador LED (azul)
Indicador LED (azul) | Descripción |
Destellos dos cortos y uno largo | El dispositivo está en modo de emparejamiento (presione una vez el botón de reinicio para salir del modo de emparejamiento). |
Sigue adelante | En línea |
Parpadea una vez rápidamente y se ilumina con fuerza al mismo tiempo. | El dispositivo sale del estado de configuración de red después de estar fuera de línea, debido a una excepción de red o porque no se puede conectar a la red. |
Parpadea dos veces rápidamente | El dispositivo detecta la tarjeta TF (el dispositivo emitirá dos sonidos de "bip"). |
Parpadea una vez rápidamente | Dispositivo que está siendo vigilado. |
② Lente de la cámara
③ Luz de relleno
④ Micrófono
⑤ Orador
Alertas de audio | Estado del dispositivo |
Sonido de "bip" único (mantenga presionado el botón de reinicio durante 5 segundos) | El dispositivo está en modo de emparejamiento. |
Suena un doble "bip bip" | El dispositivo detecta la tarjeta TF. |
⑥Ranura para tarjeta TF
⑦ Botón de reinicio
Botón de reinicio | Descripción |
Mantenga pulsado durante 5 segundos | El dispositivo entra en modo de emparejamiento |
⑧ Unidad de giro e inclinación (vertical)
⑨ Unidad de giro e inclinación (horizontal)
⑩ Interfaz de entrada de energía (Tipo C)
Agregar dispositivo
Abra eWeLink para escanear el código QR en la Guía rápida o en el propio dispositivo para agregarlo.
Introduzca "Escanear". |
Escanee el código QR en el dispositivo. |
Seleccione "Agregar dispositivo". |
Encienda el dispositivo. |
Mantenga presionado el botón de reinicio durante 5 segundos. |
Compruebe el estado intermitente del indicador LED de Wi-Fi (Dos destellos cortos y uno largo). |
Espere a que se encuentre el dispositivo y se conecte. |
Seleccione la red “Wi-Fi” e ingrese la contraseña. |
El dispositivo se agregó por completo. |
Instalación
① |
2 |
Este dispositivo se puede colocar sobre un escritorio (Figura ①) o instalar en el techo (Figura ②).











Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.